Die Weinberge befinden sich in drei Gemeinden der Appellation Margaux (Soussans, Arsac, Cantenac). Die Parzellen, die den Weinberg bilden, bestehen aus Pyrenäenkies mit mehr oder weniger Lehm, je nach Zone. Die Rebsorten und Pfropfunterlagen sind an jedes dieser Terroirs angepasst. Im Jahr 2012 wurde Petit Verdot eingeführt, um die Vielfalt der Rebsorten zu erhöhen. Der La Tour de Bessan wird je nach Jahrgang 10 bis 14 Monate lang in Barriques ausgebaut.
Blend 2009: 54% Merlot, 46% Cabenet Sauvignon
Eigenschaften & Allergene "2009 Château La Tour de Bessan AC Margaux - Privatkeller"
| Jahrgang: | 2009 |
|---|---|
| Lebensmittelbezeichnung: | Wein |
| Weinart: | Rotwein |
| Geschmack: | trocken |
| Land: | Frankreich |
| Anbauregion: | Bordeaux |
| Appellation: | AC Margaux |
| Rebsorte: | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Charakter: | alterungsfähig, füllig & warm |
| Alkoholgehalt: | 13,5 % vol. |
| Füllmenge: | 0,75 Liter |
| Trinktemperatur: | 18 °C |
| Allergene: | enthält Sulfite |
| Anschrift Hersteller/Weingut: | Chateau La Tour de Bessan, 45 Rte d'Arsac, 33460 Margaux-Cantenac, Frankreich |
Kommentar